2½-Zimmer-Wohnung im 2. Obergeschoss
Die ca. 57 m² grosse Wohnung befindet sich im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses mit Lift. Zur Wohnung gehören ein Balkon sowie ein Tiefgaragenparkplatz. Die Mitbenutzung des Skiraums sowie der Waschmaschine ist möglich.
Die Küche ist ausgestattet mit Nespresso-Kaffeemaschine, Backofen, 4-Platten-Glaskeramikherd, Kühlschrank mit Tiefgefrierfach und Geschirrspüler.
Schlafzimmer:
1 Schlafzimmer mit Doppelbett
Bad:
1 Bad mit WC
Das Wohnzimmer verfügt über ein gemütliches Sofa sowie eine Essecke. Zur weiteren Ausstattung gehören TV, WLAN und blaue Abfallsäcke.
Inklusive: Bettwäsche, Frotteewäsche, Küchentücher sowie Duvets.
Nichtraucherwohnung. Haustiere nicht erlaubt.
1 Tiefgaragenparkplatz und WLAN sind im Preis inbegriffen.
Grundrissplan in Blau
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Wochenpreis | max. Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
| SaisonzeitWinterzauber | Zeitraum10.01.2026 - 13.03.2026 | min. Tage7 | Tagespreis198.00 CHF | Wochenpreis1386.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten250.00 CHF |
| SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum14.03.2026 - 02.04.2026 | min. Tage7 | Tagespreis130.00 CHF | Wochenpreis910.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten250.00 CHF |
| SaisonzeitOstern | Zeitraum03.04.2026 - 06.04.2026 | min. Tage7 | Tagespreis198.00 CHF | Wochenpreis1386.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten250.00 CHF |
| SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum07.04.2026 - 01.05.2026 | min. Tage7 | Tagespreis130.00 CHF | Wochenpreis910.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten250.00 CHF |
| SaisonzeitSommr Sonderpreis | Zeitraum02.05.2026 - 03.07.2026 | min. Tage7 | Tagespreis90.00 CHF | Wochenpreis630.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten250.00 CHF |
| SaisonzeitBergsommer | Zeitraum04.07.2026 - 14.08.2026 | min. Tage7 | Tagespreis114.00 CHF | Wochenpreis798.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten250.00 CHF |
| SaisonzeitSommer Sonderpreis | Zeitraum15.08.2026 - 25.09.2026 | min. Tage7 | Tagespreis90.00 CHF | Wochenpreis630.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten250.00 CHF |
| SaisonzeitGoldiger Herbst | Zeitraum26.09.2026 - 16.10.2026 | min. Tage7 | Tagespreis120.00 CHF | Wochenpreis840.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten250.00 CHF |
| SaisonzeitHerbst Sonderpreis | Zeitraum17.10.2026 - 20.11.2026 | min. Tage7 | Tagespreis99.00 CHF | Wochenpreis693.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten250.00 CHF |
| SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum21.11.2026 - 18.12.2026 | min. Tage7 | Tagespreis141.00 CHF | Wochenpreis987.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten250.00 CHF |
| SaisonzeitWinter Zauber | Zeitraum19.12.2026 - 25.12.2026 | min. Tage7 | Tagespreis215.00 CHF | Wochenpreis1505.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten250.00 CHF |
| SaisonzeitSilvester | Zeitraum26.12.2026 - 01.01.2027 | min. Tage7 | Tagespreis243.00 CHF | Wochenpreis1701.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten250.00 CHF |
| SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum02.01.2027 - 08.01.2027 | min. Tage7 | Tagespreis130.00 CHF | Wochenpreis910.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten250.00 CHF |
Weitere Preisinformationen:
Die Höhe der Nebenkosten beruht auf eine 1er-Belegung. Bei der Auswahl der genauen Anzahl Personen berechnen sich die Nebenkosten neu und können ggf. höher ausfallen.
Die Preise verstehen sich exklusiv Kurtaxe.
Kurtaxen:
Ganzjährig CHF 5.90/Person/Nacht
Kinder < 12 Jahre gratis
Aufenthaltsdauer:
04.07. – 28.08.2020 Min-/Maximalaufenthalt von 7 Nächten. Eine kürzere/längere Aufenthaltsdauer kann auf Anfrage geprüft werden.
Anreisetag:
Sonntagsanreise nur auf Anfrage möglich.
Das Check-in muss zwingend am Tag der gebuchten Anreise erfolgen, ansonsten verfällt die Buchung.
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||