Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Wochenpreis | max. Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitHerbst Sonderpreis | Zeitraum13.10.2024 - 23.11.2024 | min. Tage7 | Tagespreis96.00 CHF | Wochenpreis672.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum24.11.2024 - 14.12.2024 | min. Tage7 | Tagespreis137.00 CHF | Wochenpreis959.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitWinterzauber | Zeitraum15.12.2024 - 27.12.2024 | min. Tage7 | Tagespreis208.00 CHF | Wochenpreis1456.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitSilvester | Zeitraum28.12.2024 - 04.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis236.00 CHF | Wochenpreis1652.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum05.01.2025 - 11.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis130.00 CHF | Wochenpreis910.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitWinterzauber | Zeitraum12.01.2025 - 07.03.2025 | min. Tage7 | Tagespreis198.00 CHF | Wochenpreis1386.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum08.03.2025 - 17.04.2025 | min. Tage7 | Tagespreis130.00 CHF | Wochenpreis910.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitOstern | Zeitraum18.04.2025 - 21.04.2025 | min. Tage7 | Tagespreis198.00 CHF | Wochenpreis1386.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitWintersonderpreis | Zeitraum22.04.2025 - 02.05.2025 | min. Tage7 | Tagespreis130.00 CHF | Wochenpreis910.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitSommer Sonderpreis | Zeitraum03.05.2025 - 27.06.2025 | min. Tage7 | Tagespreis90.00 CHF | Wochenpreis630.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitBergsommer | Zeitraum28.06.2025 - 15.08.2025 | min. Tage7 | Tagespreis114.00 CHF | Wochenpreis798.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitSommer Sonderpreis | Zeitraum16.08.2025 - 19.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis90.00 CHF | Wochenpreis630.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
SaisonzeitGoldiger Herbst | Zeitraum20.09.2025 - 10.10.2025 | min. Tage7 | Tagespreis120.00 CHF | Wochenpreis840.00 CHF | max. Personen3 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten210.00 CHF |
Weitere Preisinformationen:
Die Höhe der Nebenkosten beruht auf eine 1er-Belegung. Bei der Auswahl der genauen Anzahl Personen berechnen sich die Nebenkosten neu und können ggf. höher ausfallen.
Die Preise verstehen sich exklusiv Kurtaxe.
Kurtaxen:
Ganzjährig CHF 5.90/Person/Nacht
Kinder < 12 Jahre gratis
Aufenthaltsdauer:
04.07. – 28.08.2020 Min-/Maximalaufenthalt von 7 Nächten. Eine kürzere/längere Aufenthaltsdauer kann auf Anfrage geprüft werden.
Anreisetag:
Sonntagsanreise nur auf Anfrage möglich.
Das Check-in muss zwingend am Tag der gebuchten Anreise erfolgen, ansonsten verfällt die Buchung.
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||