Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Wochenpreis | max. Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitBergsommer | Zeitraum28.06.2025 - 15.08.2025 | min. Tage7 | Tagespreis194.00 CHF | Wochenpreis1358.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitSommer Sonderpreis | Zeitraum16.08.2025 - 19.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis126.00 CHF | Wochenpreis882.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitGoldiger Herbst | Zeitraum20.09.2025 - 10.10.2025 | min. Tage7 | Tagespreis194.00 CHF | Wochenpreis1358.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitHerbst Sonderpreis | Zeitraum11.10.2025 - 21.11.2025 | min. Tage7 | Tagespreis126.00 CHF | Wochenpreis882.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum22.11.2025 - 12.12.2025 | min. Tage7 | Tagespreis194.00 CHF | Wochenpreis1358.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitWinterzauber | Zeitraum13.12.2025 - 26.12.2025 | min. Tage7 | Tagespreis357.00 CHF | Wochenpreis2499.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitSilvester | Zeitraum27.12.2025 - 02.01.2026 | min. Tage7 | Tagespreis447.00 CHF | Wochenpreis3129.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum03.01.2026 - 09.01.2026 | min. Tage7 | Tagespreis298.00 CHF | Wochenpreis2086.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitWinterzauber | Zeitraum10.01.2026 - 13.03.2026 | min. Tage7 | Tagespreis298.00 CHF | Wochenpreis2086.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum14.03.2026 - 02.04.2026 | min. Tage7 | Tagespreis194.00 CHF | Wochenpreis1358.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitOstern | Zeitraum03.04.2026 - 06.04.2026 | min. Tage7 | Tagespreis298.00 CHF | Wochenpreis2086.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitWinter Sonderpreis | Zeitraum07.04.2026 - 01.05.2026 | min. Tage7 | Tagespreis194.00 CHF | Wochenpreis1358.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
SaisonzeitSommr Sonderpreis | Zeitraum02.05.2026 - 03.07.2026 | min. Tage7 | Tagespreis126.00 CHF | Wochenpreis882.00 CHF | max. Personen4 | je weitere Person0.00 CHF | Nebenkosten240.00 CHF |
Weitere Preisinformationen:
Die Höhe der Nebenkosten beruht auf eine 1er-Belegung. Bei der Auswahl der genauen Anzahl Personen berechnen sich die Nebenkosten neu und können ggf. höher ausfallen.
Die Preise verstehen sich exklusiv Kurtaxe.
Kurtaxen:
Ganzjährig CHF 5.90/Person/Nacht
Kinder < 12 Jahre gratis
Aufenthaltsdauer:
04.07. – 28.08.2020 Min-/Maximalaufenthalt von 7 Nächten. Eine kürzere/längere Aufenthaltsdauer kann auf Anfrage geprüft werden.
Anreisetag:
Sonntagsanreise nur auf Anfrage möglich.
Das Check-in muss zwingend am Tag der gebuchten Anreise erfolgen, ansonsten verfällt die Buchung.
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||